Таблиця ресиверів
Порівняльна таблиця ресиверів
УНІВЕРСАЛИ (авто/будинок) | ЕФІРИ ПЛАСТИК БЕЗ ДИСПЛЕЯ | ||||
Модель/Характеристики | Сигнал Універсал - 01 | Ефір Комбі | Ефір HD-500 | Ефір HD-500RU | Ефір HD-515 |
Фото | |||||
Чіпсет | Novatek78316 | Novatek78316 | MStar7T01 | MStar7T01 | MStar7T01 |
Джерело живлення | 12-24В / 220-240В | 12-24В / 220-240В | 220-240В | 220-240В | 220-240В |
Dolby AC | немає | немає | немає | немає | немає |
Видеороздільність | до 1080P | до 1080P | до 1080P | до 1080P | до 1080P |
Корпус, матеріал | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик |
Розмір корпусу | 120*90*25мм | 120*90*25мм | 132*75*30мм | 120*75*28мм | 120*75*28мм |
Дисплей | є | немає | немає | немає | немає |
Роз'єми на корпусі | вхід для підключення зовнішнього ІЧ-датчика аудіо-відео вихід антенний вхід антенний вихід HDMI-роз'єм роз'єм для підключення шнура живлення USB-роз'єм |
вхід для підключення зовнішнього ІЧ-датчика аудіо-відео вихід антенний вхід антенний вихід HDMI-роз'єм роз'єм для підключення шнура живлення USB-роз'єм |
антенний вхід антенний вихід коаксіальний аудіо вихід HDMI-роз'єм композитний аудіо-відео вихід вхід для підключення зовнішнього джерела живлення USB-роз'єм |
антенний вхід антенний вихід HDMI-роз'єм композитний аудіо-відео вихід вхід для підключення зовнішнього джерела живлення USB-роз'єм |
антенний вхід антенний вихід коаксіальний аудіо вихід HDMI-роз'єм композитний аудіо-відео вихід вхід для підключення зовнішнього джерела живлення USB-роз'єм |
Підтримувані формати |
MKV, AVI, DIVX, XVID, MOV, VOB, FLV, DAT, MPEG, MPG, MP4, MP3, WMA, JPEG, BMP, PNG | MKV, AVI, DIVX, XVID, MOV, VOB, FLV, DAT, MPEG, MPG, MP4, MP3, WMA, JPEG, BMP, PNG | MKV, AVI, DIVX, XVID, MOV, VOB, FLV, DAT, MPEG, MPG, MP4, MP3, WMA, JPEG, JPG, BMP, PNG, ASF, 3GP | MKV, AVI, DIVX, XVID, MOV, VOB, FLV, DAT, MPEG, MPG, MP4, MP3, WMA, JPEG, JPG, BMP, PNG, ASF, 3GP | MKV, AVI, DIVX, XVID, MOV, VOB, FLV, DAT, MPEG, MPG, MP4, MP3, WMA, JPEG, JPG, BMP, PNG, ASF, 3GP |
Гарантія | 24 місяці | 6 місяців | 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців |
ЕФІРИ ПЛАСТИК З ДИСПЛЕЄМ | ЕФІРИ МЕТАЛ З ДИСПЛЕЄМ | ||||
Модель/Характеристики | Ефір HD-550 | Ефір HD-550RU | Ефір HD-555 | Ефір HD-600 | Ефір HD-600RU |
Фото | |||||
Чіпсет | Mstar 7T01 | Mstar 7T01 | Mstar 7T01 | MStar7T01 | MStar7T01 |
Джерело живлення | 220-240В | 220-240В | 220-240В | 220-240В | 220-240В |
Dolby AC | немає | немає | немає | немає | немає |
Видеороздільність | до 1080P | до 1080P | до 1080P | до 1080P | до 1080P |
Корпус, матеріал | пластик | пластик | пластик | метал | метал |
Розмір корпусу | 132*75*30мм | 132*75*30мм | 132*75*32мм | 148*110*35мм | 148*96*35мм |
Дисплей | є | є | є | є | є |
Роз'єми на корпусі | антенний вхід антенний вихід коаксіальний вихід HDMI-роз'єм композитний аудіо-відео вихід (RCA) вхід для підключення зовнішнього джерела живлення USB-роз'єм |
антенний вхід антенний вихід HDMI-роз'єм композитний аудіо-відео вихід (RCA) вхід для підключення зовнішнього джерела живлення USB-роз'єм |
антенний вхід антенний вихід HDMI-роз'єм композитний аудіо-відео вихід (RCA) вхід для підключення зовнішнього джерела живлення USB-роз'єм |
антенний вхід антенний вихід коаксіальний вихід HDMI-роз'єм композитний аудіо-відео вихід (RCA) вхід для підключення зовнішнього джерела живлення USB-роз'єм |
антенний вхід антенний вихід коаксіальний вихід HDMI-роз'єм композитний аудіо-відео вихід (RCA) USB-роз'єм |
Підтримувані формати |
MKV, AVI, DIVX, VOB, FLV, MP4, MP3, WMA, JPEG, JPG, BMP, ASF, 3GP | MKV, AVI, DIVX, VOB, FLV, MP4, MP3, WMA, JPEG, JPG, BMP, ASF, 3GP | MKV, AVI, DIVX, VOB, FLV, MP4, MP3, WMA, JPEG, JPG, BMP, ASF, 3GP | MKV, AVI, DIVX, VOB, FLV, MP4, MP3, WMA, JPEG, JPG, BMP, ASF, 3GP | MKV, AVI, DIVX, VOB, FLV, MP4, MP3, WMA, JPEG, JPG, BMP, ASF, 3GP |
Гарантія | 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців |
ЕФІРИ МИНИКИ | |||||
Модель/Характеристики | Ефір HD-501 | Ефір HD-501RU | Ефір HD-502 | Сигнал HD-200 | Т34 |
Фото | |||||
Чіпсет | Mstar 7T01 | Mstar 7T01 | Mstar 7T01 | Novatek78316 | MStar7T01 |
Джерело живлення | 220-240В | 220-240В | 220-240В | 220-240В | 220-240В |
Dolby AC | немає | немає | немає | так | немає |
Видеороздільність | до 1080P | до 1080P | до 1080P | до 1080P | до 1080P |
Корпус, матеріал | пластик | пластик | пластик | метал | пластик |
Розмір корпусу | 100*65*20мм | 85*45*18мм | 85*45*18мм | 148*96*35мм | 120*110*30мм |
Дисплей | немає | немає | немає | є | є |
Роз'єми на корпусі | аудіо-відео вихід AV OUT вхід для підключення зовнішнього джерела живлення DC 5V вхід для підключення ТВ антени RF IN роз'єм micro-USB вхід для підключення зовнішнього ІЧ-датчика IR IN роз'єм HDMI |
аудіо-відео вихід AV OUT вхід для підключення зовнішнього джерела живлення DC 5V вхід для підключення ТВ антени RF IN роз'єм micro-USB вхід для підключення зовнішнього ІЧ-датчика IR IN роз'єм HDMI |
аудіо-відео вихід AV OUT вхід для підключення зовнішнього джерела живлення DC 5V вхід для підключення ТВ антени RF IN роз'єм micro-USB вхід для підключення зовнішнього ІЧ-датчика IR IN роз'єм HDMI |
Антенний вхід Антенний вихід Компонентний аудіо/відео вихід Композитний аудіо/відео вихід HDMI Коаксіальний цифровий аудіо вихід USB-роз'єм |
антенний вхід антенний вихід HDMI-роз'єм композитний аудіо-відео вихід USB-роз'єм вхід для підключення зовнішнього джерела живлення |
Підтримувані формати |
MKV, AVI, DIVX, VOB, FLV, MP4, MP3, WMA, JPEG, JPG, BMP, ASF, 3GP | MKV, AVI, DIVX, VOB, FLV, MP4, MP3, WMA, JPEG, JPG, BMP, ASF, 3GP | MKV, AVI, DIVX, VOB, FLV, MP4, MP3, WMA, JPEG, JPG, BMP, ASF, 3GP | MKV, AVI, DIVX, XVID, MOV, VOB, FLV, DAT, MPEG, MPG, MP4, MP3, WMA, JPEG, BMP, PNG | MKV, AVI, DIVX, VOB, FLV, MP4, MP3, WMA, JPEG, JPG, BMP, ASF, 3GP |
Гарантія | 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців |
Інші статті
- Подивіться на ваш пульт, переважно ближче до його нижній частині розташовані букви і цифри. Це і є номер пульта дистанційного керування. Введіть номер в пошуковий рядок нашого сайту (бажано, дотримуючись прогалини і тире). Сайт повинен выда
- Погана якість зображення, його відсутність пов'язано в основному з нестабільним прийомом антени. Як правило, справа не в ресивері, а в низькому рівні сигналу з антени. І заміною ресівера Ви проблему не вирішите.